Nautic-Therm
Détails techniques: Nautic Therm
content | 10 litres | 15 litres | 20 litres | 30 litres | 50 litres |
Dimensions (LxWxH) | 37 x 30 x 30 cm | 45 x 30 x 30 cm | 54 x 30 x 30 cm | 80 x 30 x 30 cm | 114 x 30 x 30 cm |
poids | environ 4,5 kg | environ 5,5 kg | environ 6,5 kg | environ 7,5 kg | environ 9,5 kg |
Position de montage | couché – chaîne de montage | couché – chaîne de montage | couché – chaîne de montage | couché – chaîne de montage | couché – chaîne de montage |
élément chauffant | Acier inoxydable V4A / Incoloy | Acier inoxydable V4A / Incoloy | Acier inoxydable V4A / Incoloy | Acier inoxydable V4A / Incoloy | Acier inoxydable V4A / Incoloy |
Tension / puissance |
230 V – 660 W (environ 3 A) 230V – 330W (environ 1,5 A) 12V – 200W (environ 16A) 24 V – 400 W (environ 16 A) ou combinés!
|
230 V – 1000 W (environ 4,5 A) 230 V – 660 W (environ 3 A) 230V – 330W (environ 1,5 A) 12V – 200W (environ 16A) 24 V – 400 W (environ 16 A) ou combinés!
| 230 V – 1000 W (environ 4,5 A) 230 V – 660 W (environ 3 A) 230V – 330W (environ 1,5 A) 12V – 200W (environ 16A) 24 V – 400 W (environ 16 A) ou combinés! | 230 V – 1000 W (environ 4,5 A) 230 V – 660 W (environ 3 A) 230V – 330W (environ 1,5 A) 12V – 200W (environ 16A) 24 V – 400 W (environ 16 A) ou combinés! | 230 V – 1000 W (environ 4,5 A) 230 V – 660 W (environ 3 A) 230V – 330W (environ 1,5 A) 12V – 200W (environ 16A) 24 V – 400 W (environ 16 A) ou combinés! |
|
|
| |||
Seulement avec les types M et ME | Échangeur de chaleur V4A 18 mm | Échangeur de chaleur V4A 18 mm | Échangeur de chaleur V4A 18 mm | Échangeur de chaleur V4A 18 mm | Échangeur de chaleur V4A 18 mm |
|
| ||||
temps de chauffe | environ 40 minutes (55 ° C 660 W) | environ 60 min (55 ° C 660 W) | environ 80 min (55 ° C 660 W) | environ 120 min (55 ° C 660 W) | environ 180 min (55 ° C 660W) |
Câble de connexion | 230 V 1m avec fiche Schuko 12 V 1 m avec 2,5 mm 2 | 230 V 1m avec fiche Schuko 12 V 1 m avec 2,5 mm 2 | 230 V 1m avec fiche Schuko 12 V 1 m avec 2,5 mm 2 | 230 V 1m avec fiche Schuko 12 V 1 m avec 2,5 mm 2 | 230 V 1m avec fiche Schuko 12 V 1 m avec 2,5 mm 2 |
température de l’eau | réglable à l’infini de 30 ° C à 80 ° C | réglable à l’infini de 30 ° C à 80 ° C | réglable à l’infini de 30 ° C à 80 ° C | réglable à l’infini de 30 ° C à 80 ° C | réglable à l’infini de 30 ° C à 80 ° C |
antigel | à partir de 0 ° C – F réglable | à partir de 0 ° C – F réglable | à partir de 0 ° C – F réglable | à partir de 0 ° C – F réglable | à partir de 0 ° C – F réglable |
matière | |||||
Réservoir d’eau | Acier inoxydable V4A | Acier inoxydable V4A | Acier inoxydable V4A | Acier inoxydable V4A | Acier inoxydable V4A |
isolation | EPS 40 avec cheveux protecteurs | EPS 40 avec cheveux protecteurs | EPS 40 avec cheveux protecteurs | EPS 40 avec cheveux protecteurs | EPS 40 avec cheveux protecteurs |
protection contre les surpressions | Soupape de sécurité jusqu’à 3 bar | Soupape de sécurité jusqu’à 3 bar | Soupape de sécurité jusqu’à 3 bar | Soupape de sécurité jusqu’à 3 bar | Soupape de sécurité jusqu’à 3 bar |
canalisations d’alimentation en eau | Ø 10 mm pour le raccordement du tuyau | Ø 10 mm pour le raccordement du tuyau | Ø 10 mm pour le raccordement du tuyau | Ø 10 mm pour le raccordement du tuyau | Ø 10 mm pour le raccordement du tuyau |
drainage de la chaudière | vanne à boisseau sphérique | vanne à boisseau sphérique | vanne à boisseau sphérique | vanne à boisseau sphérique | vanne à boisseau sphérique |
garantie | Garantie d’usine de 5 ans | Garantie d’usine de 5 ans | Garantie d’usine de 5 ans | Garantie d’usine de 5 ans | Garantie d’usine de 5 ans |
Contacter Easy Drive Loisir
Vous souhaitez un devis gratuit sur un appareil ou bien sur des pièces détachées? Vous avez une demande concernant le S.A.V ou la garantie de votre appareil? N’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de technicien est à votre écoute pour vous répondre dans les meilleurs délais.
“Notre priorité c’est vous et votre satisfaction!”